Swift 34 Range

Speed (kts) Fuel Burn (gal/hr) Fuel Burn (gal/10 nm) Range (nm)
6.1 1.27 2.1 813
7.2 1.72 2.4 709
7.9 2.64 3.3 506
8.6 3.83 4.5 380
9.3 5.15 5.5 305
10.6 7.82 7.4 229
11.7 9.41 8.0 210
14 11.65 8.3 203
16 13.84 8.7 195
17.8 16.57 9.3 182
20.5 20.03 9.8 173
21 20.58 9.8 173

Calculated with a 20% reserve.